大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于12年西甲积分的问题,于是小编就整理了4个相关介绍12年西甲积分的解答,让我们一起看看吧。
1 皇家马德里 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91
3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54
8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50
10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47
12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43
17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27
2014年的西甲联赛积分榜排行榜首位置的当属来自西甲联赛的豪门球队马德里竞技,马德里竞技这支西甲豪门球风非常硬朗顽强,多次在西甲联赛中反败为胜,在主教练西蒙尼带领下,接连战胜和逼平强敌巴塞罗那和皇家马德里,排行榜首位置,排行第二名是巴塞罗那。
西甲近十年各支球队总积分,给出排名前八的球队 。
1巴塞:383场比赛,总积分928分
2皇马:383场比赛,总积分879分
3马竞:383场比赛,总积分744分
4瓦伦西亚:383场比赛,总积分617分
5塞维利亚:383场比赛,总积分606分
6毕尔包:383场比赛,总积分554
7维拉里尔:383场比赛,总积分518分
8皇家社会:383场比赛,总积分505分
西甲联赛主场积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 巴塞罗那 13 11 2 0 27 2 35
2 皇家马德里 12 8 4 0 26 9 28
3 马德里竞技 13 7 3 3 25 11 24
4 皇家贝蒂斯 13 7 3 3 19 12 24
5 比利亚雷亚尔 12 7 2 3 17 10 23
6 阿尔梅利亚 14 7 2 5 21 18 23
7 皇家社会 13 6 4 3 15 12 22
8 赫罗纳 13 6 3 4 23 18 21
9 马洛卡 13 6 3 4 13 10 21
10 巴伦西亚 13 6 2 5 20 12 20
11 毕尔巴鄂竞技 13 6 2 5 18 11 20
12 巴列卡诺 13 5 5 3 18 14 20
13 巴拉多利德 13 6 2 5 12 13 20
14 塞尔塔 13 5 4 4 19 14 19
15 赫塔菲 14 5 4 5 16 16 19
16 奥萨苏纳 13 6 1 6 12 14 19
17 塞维利亚 13 5 3 5 16 16 18
18 加的斯 13 4 6 3 14 17 18
19 西班牙人 13 3 4 6 17 23 13
20 艾尔切 13 1 4 8 11 21 7
西甲共38轮
到此,以上就是小编对于12年西甲积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于12年西甲积分的4点解答对大家有用。