请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

nba常规赛排名2007///nba常规赛排名历年

2024-09-06 11:43:00 广东足球 於飞雪

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于nba常规赛排名2007的问题,于是小编就整理了4个相关介绍nba常规赛排名2007的解答,让我们一起看看吧。

NBA07~08赛季常规赛排名?

西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 26 68.3% 1

3 马刺 56 26 68.3% 1

4 爵士 54 28 65.9% 3

5 火箭 55 27 67.1% 2

6 太阳 55 27 67.1% 2

7 小牛 51 31 62.2% 6

8 掘金 50 32 61% 7

9 勇士 48 34 58.5% 9

10 开拓者 41 41 50% 16

11 国王 38 44 46.3% 19

12 快船 23 59 28% 34

13 森林狼 22 60 26.8% 35

14 灰熊 22 60 26.8% 35

15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66

16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51

2007年NBA选秀排名?

1 开拓者Greg Oden / 格雷戈-奥登

2 超音速Kevin Durant / 凯文-杜兰特

3 老鹰Al Horford / 埃尔-哈弗德

4 灰熊Mike Conley Jr / 麦克-康利 Jr

5 凯尔特人Jeff Green / 杰夫-格林

6 雄鹿Yi JianLian / 易建联

7 森林狼Corey Brewer / 科里-布鲁尔

8 山猫Brandan Wright / 布兰登-赖特

9 公牛Joakim Noah / 乔金-诺阿

10 国王Spencer Hawes / 斯宾瑟-霍伊斯

2007NBA总冠军花落谁家?

2006-07 nba总冠军是 圣安东尼奥马刺队。2007年,马刺在总决赛中以4比0横扫勒布朗詹姆斯所率领的骑士队,再夺总冠军,成为NBA历史上继凯尔特人、湖人、公牛后,第四支夺得4次以上NBA总冠军 的球队。

2007至2008NBA总冠军?

  2007至2008赛季的NBA总冠军是波士顿凯尔特人队,决赛的比赛结果如下:

  日期 时间 (客vs主)

  1、 06.06 09:00 湖人vs凯尔特人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是98:88,总分1:0领先)

  2 、06.09 09:00 湖人vs凯尔特人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是108:102,总分2:0领先)

  3 、06.11 09:00 凯尔特人vs湖人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是81:87,总分2:1领先)

  4 、06.13 09:00 凯尔特人vs湖人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是97:91,总分3:1领先)

  5 、06.16 09:00 凯尔特人vs湖人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是98:103,总分3:2领先)

  6 、06.18 09:00 湖人vs凯尔特人 (已结束,凯尔特人:湖人的比分是131:92,总分4:2夺冠)

  波士顿凯尔特人最终以4:2的比分击败洛杉矶湖人,获得队史上的第十七个总冠军,皮尔斯获得了总决赛MVP,加内特,雷阿伦,皮尔斯也收获了职业生涯的第一枚珍贵的总冠军戒指。

  

到此,以上就是小编对于nba常规赛排名2007的问题就介绍到这了,希望介绍关于nba常规赛排名2007的4点解答对大家有用。

发表评论: